相关业绩
| 表一:转炉一次除尘项目业绩表 |
| 序号 | 企业单位名称 | 炉容(吨) | 座数 | 技术类型 | 项目状态 |
| 1 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 70t | 2 | 第四代新OG | 2015年投产 |
| 2 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 60t | 2 | 第五代新OG | 2015年投产 |
| 3 | 黎城太行钢铁有限公司 | 45t | 2 | 第四代新OG | 2015年投产 |
| 4 | 济南钢铁集团闵源钢铁有限公司 | 60t | 1 | 第五代新OG | 2016年投产 |
| 5 | 峰峰矿区合信钢铁有限公司 | 50t | 1 | 第五代新OG | 2016年投产 |
| 6 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 80t | 3 | 第四代新OG | 2016年投产 |
| 7 | 后英集团海城钢铁有限公司 | 60t | 2 | 第五代新OG | 2016年投产 |
| 8 | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司 | 120t | 2 | 第五代新OG | 2017年投产 |
| 9 | 河北兴华钢铁有限公司 | 50t | 2 | 第五代新OG | 2017年投产 |
| 10 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 60t | 3 | 第五代新OG | 2016年投产 |
| 11 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司 | 60t | 2 | 第五代新OG | 2016年投产 |
| 12 | 河北文丰钢铁有限公司 | 100t | 1 | 第五代新OG | 2016年投产 |
| 13 | 武安市永诚铸业有限责任公司 | 50t | 1 | 第五代新OG | 2016年投产 |
| 14 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 50t | 1 | 第五代新OG | 2017年投产 |
| 15 | 首钢水城钢铁集团有限责任公司 | 100t | 2 | 第五代新OG | 2017年投产 |
| 16 | 山西东方恒略精密铸造有限公司 | 40t | 2 | 第五代新OG | 2017年投产 |
| 17 | 唐山天茂实业有限公司 | 60t | 1 | 第五代新OG | 2017年投产 |
| 18 | 山西中升钢铁有限公司 | 60t | 2 | 第五代新OG | 2017年投产 |
| 19 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 65t | 2 | 第五代新OG | 2017年投产 |
| 20 | 山西通才工贸有限公司 | 80t | 3 | 第五代新OG | 2018年投产 |
| 21 | 成渝钒钛科技有限公司 | 80t | 2 | 第五代新OG | 2017年投产 |
| 22 | 壶关县常平炼钢有限公司 | 60t | 2 | 第五代新OG | 2017年投产 |
| 23 | 山西美锦钢铁有限公司 | 60t | 2 | 第五代新OG | 2017年投产 |
| 24 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 100t | 1 | 第五代新OG | 2017年投产 |
| 25 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 100t | 3 | 第五代新OG | 2018年投产 |
| 26 | 江苏长强钢铁有限公司 | 50t | 2 | 第五代新OG | 2018年投产 |
| 27 | 河南济源钢铁集团有限公司 | 60t | 2 | 第五代新OG | 2018年投产 |
| 28 | 福建大东海实业集团有限公司 | 90t | 3 | 第五代新OG | 2018年投产 |
| 29 | 河北兴华钢铁有限公司 | 60t | 2 | 第五代新OG | 2018年投产 |
| 30 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 80 | 3 | 第五代新OG | 2018年投产 |
| 31 | 曲靖鑫创新材料有限公司 | 50t | 2 | 第五代新OG | 2018年投产 |
| 32 | 新余钢铁股份有限公司 | 100t | 3 | 第五代新OG | 2018年投产 |
| 33 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 40t | 2 | 第五代新OG | 2018年投产 |
| 34 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 50t | 2 | 第五代新OG | 2019年投产 |
| 35 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 60t | 2 | 第五代新OG | 2020年投产 |
| 36 | 江苏中天钢铁集团有限公司 | 60t | 1 | 第五代新OG | 2018年投产 |
| 37 | 陕西龙门钢铁有限公司 | 60t | 4 | 第五代新OG | 2019年投产 |
| 38 | 山西兴华钢铁有限公司 | 50t | 2 | 第五代新OG | 2019年投产 |
| 39 | 淄博齐林傅山钢铁有限公司 | 40t | 1 | 超低排放系统 | 2019年投产 |
| 40 | 河南昌泰不锈钢板有限公司 | 80t | 1 | 超低排放系统 | 2019年投产 |
| 41 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 150t | 2 | 第五代新OG | 2020年投产 |
| 42 | 福建大东海实业集团有限公司 | 90t | 1 | 超低排放系统 | 2019年投产 |
| 43 | 黎城太行钢铁有限公司 | 50t | 2 | 超低排放系统 | 2019年投产 |
| 44 | 山东日照钢铁集团有限公司 | 60t | 1 | 超低排放系统 | 2020年投产 |
| 45 | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司 | 120t | 2 | 超低排放系统 | 2020年投产 |
| 46 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 50t | 2 | 超低排放系统 | 2020年投产 |
| 47 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 50t | 4 | 超低排放系统 | 2020年投产 |
| 48 | 中天钢铁集团有限公司 | 80t | 2 | 超低排放系统 | 2021年在建 |
| 49 | 山西忻州华茂钢铁有限公司 | 60t | 1 | 第五代新OG | 2021年投产 |
| 50 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 180t | 2 | 第五代新OG | 2020年投产 |
| 51 | 广东国鑫实业股份有限公司 | 60t | 1 | 第五代新OG | 2021年投产 |
| 52 | 陕西龙门钢铁有限公司 | 120t | 2 | 第五代新OG | 2021年在建 |
| 53 | 福建大东海实业集团有限公司 | 90t | 3 | 炉口微差压 | 2021年投产 |
| 54 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 50t | 2 | 超低排放系统 | 2021年投产 |
| 55 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 100t | 3 | 第五代新OG | 2021年在建 |
| 56 | 山东日照钢铁集团有限公司 | 60t | 1 | 超低排放系统 | 2021年投产 |
| 57 | 承德建龙特钢有限公司(LT干法) | 80t | 3 | 超低排放系统 | 2021年投产 |
| 58 | 陕西略阳钢铁有限公司 | 60t | 2 | 第五代新OG | 2021年在建 |
| 59 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 50t | 1 | 第五代新OG | 2021年在建 |
| 60 | 天津钢铁集团有限公司 | 120t | 3 | 第五代新OG | 2022年在建 |
| 表二:钢渣除尘及其他湿式超低排放项目业绩表 |
| 序号 | 企业单位名称 | 单位 | 数量 | 除尘区域 | 项目状态 |
| 1 | 中新钢铁集团有限公司(华宏特钢) | 套 | 1 | 钢渣翻渣除尘超低 | 2019年投产 |
| 2 | 黎城太行钢铁有限公司 | 套 | 1 | 煤气净化超低 | 2020年投产 |
| 3 | 日照钢铁集团股份有限公司W8 | 套 | 1 | 钢渣热闷除尘超低 | 2020年投产 |
| 4 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 套 | 1 | 钢渣热闷除尘超低 | 2021年投产 |
| 5 | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司 | 套 | 3 | 钢渣辊压除尘超低 | 2021年在建 |
| 6 | 广东国鑫实业股份有限公司 | 套 | 1 | 烧结混料机除尘超低 | 2021年投产 |
| 7 | 承德建龙特钢有限公司 | 套 | 1 | 钢渣热泼除尘超低 | 2021年在建 |
| 8 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 套 | 1 | 钢渣磁选除尘超低 | 2021年在建 |
| 9 | 金鼎重工有限公司 | 套 | 1 | 钢渣磁选除尘超低 | 2021年在建 |
| 10 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 套 | 2 | 钢渣磁选除尘超低 | 2021年在建 |